UT 121A
1.061,22 TL
*1.061,22 TL den başlayan taksitlerle!
Açıklama
| ÖZELLiKLER | ARALIK | UT 121A | UT 121B |
| AC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(1.5%+3) | ||
| AC Voltaj Frekansı(Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
| DC Voltaj (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.7%+3) | |
| 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(1.2%+3) | ||
| Direnç (Ω) | 6000Ω/60.00KΩ/600.0KΩ/6.000MΩ/10.00MΩ | ±(2.0%+5) | |
| 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ | ±(2%+5) | ||
| Kapasite (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF | ±(10%+5) | |
| Frekans (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0.1%+3) | |
| Sıcaklık | –40℃~1000℃ | ±3℃ | ±3℃ |
| ÖZELLiKLER | |||
| Ekran Sayısı | 6099 | 6099 | |
| Çift Ekran | √ | √ | |
| Oto Aralık | √ | √ | |
| NCV Algılama | √ | √ | |
| LIVE Algılama | √ | √ | |
| Diot Test | √ | ||
| Devamlı Buzer | √ | √ | |
| LCD Yüksek Voltaj Uyarısı | √ | √ | |
| Flashlight | √ | √ | |
| Düşük Pil uyarısı | √ | √ | |
| Oto Kapanma | √ | √ | |
| Veri Tutma |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!